Isabelle Lapierre – Faits marquants
Gagnante qualification
Coupe du Monde
Bromont, Canada
2017
Gagnante qualification
Coupe du Monde
Calgary, Canada,
2017
Champion National
Hunter Derby, Royal Agriculture Winter Fair
Toronto, Canada
2019
Championne National
Hunter Derby
Toronto, Canada
2018
Championne National
Talent Squad
Toronto, Canada
2015
Championne National
Talent Squad
Toronto, Canada
2000
Medaille d’argent par équipe
Championnat Nord-Americain Jeune Cavalier
Chicago,USA
1999
5ieme individuelle
Championnat Nord-Americain Jeune Cavalier
Chicago, USA
1999
Biographie complète
2020
- Champion Réserve | Green hunter 3’9 | Ocala, Floride,USA | 25 fév. au 1er mars 2020 | sur Lamaze OBF
- 1er 4e 6e 7e 7e | Green hunter 3’9 | Hunter week championship, Ocala, Floride,USA | 3 au 8 mars 2020 | sur Lamaze OBF
2019
- Champion | Baby green hunter | Ocala, Floride,USA | février 2019 | sur Jackpot
- Champion Réserve | Young hunter | Ocala, Floride,USA | février 2019 | sur Jackpot
- Champion | Low Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | février 2019 | sur Sakura
- Champion Réserve | Green Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | février 2019 | sur Sakura
- Champion | Young hunter | Ocala, Floride,USA | mars 2019 | sur Jackpot
- 2e 3e 3e 4e| Low Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | mars 2019 | sur Sakura
- 3e 3e 3e 4e 4e| Green Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | mars 2019 | sur Sakura
- 1er | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 17 mai 2019 | sur Carrera S
- 3e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 17 mai 2019 | sur Dali
- 6e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 17 mai 2019 | sur Cassidy
- 1er | Derby de Chasse| Blainville,Qc | 9 juin 2019 | sur Carrera S
- 5e | Derby de Chasse| Blainville,Qc | 9 juin 2019 | sur Dali
- 1er | Derby de Chasse| Ottawa, On | 23 juin 2019 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Qc | 29 juin 2019 | sur Carrera S
- 4e | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Qc | 29 juin 2019 | sur Cassidy
- 5e | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Qc | 29 juin 2019 | sur Dali
- 1er | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Qc | 6 juillet 2019 | sur Carrera S
- 4e | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Qc | 6 juillet 2019 | sur Cassidy
- 1er | Derby de Chasse| Ottawa, On | 20 juillet 2019 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 27 juillet 2019 | sur Lamaze OBF
- 3e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 27 juillet 2019 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse| Blainville,Qc | 11 août 2019 | sur Carrera S
- 2e | Derby de Chasse| Blainville,Qc | 11 août 2019 | sur Cassidy
- 9e | Derby de Chasse| Blainville,Qc | 11 août 2019 | sur Lamaze OBF
- 1er | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 8 sept. 2019 | sur Lamaze OBF
- 3e | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 8 sept. 2019 | sur Cassidy
- 4e | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 8 sept. 2019 | sur Sakura
- 6e | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 8 sept. 2019 | sur Dali
- 2e | 15 000$ Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, On | 3 nov. 2019 | sur Lamaze OBF
- 2e | 15 000$ Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, On | 5 nov. 2019 | sur Lamaze OBF
- Champion National 2019 | Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, On | sur Lamaze OBF
2018
- 1er | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 18 mai 2018 | sur Cassidy
- 2e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 18 mai 2018 | sur Carrera S
- 4e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 18 mai 2018 | sur Excellent Balou
- 2e | Derby de Chasse| Blainville, Qc | 10 juin 2018 | sur Carrera S
- 3e | Derby de Chasse| Blainville, Qc | 10 juin 2018 | sur Excellent Balou
- 3e | Derby de Chasse| Ottawa,On | 24 juin 2018 | sur Carrera S
- 7e | Derby de Chasse| Ottawa,On | 24 juin 2018 | sur Excellent Balou
- 1er | Derby de Chasse| CSO Blainville,Qc |1er juillet 2018 | sur Carrera S
- 6e | Derby de Chasse| CSO Blainville,Qc |1er juillet 2018 | sur Excellent Balou
- 3e | Derby de Chasse| Ottawa, On | 13 juillet 2018 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse| Ottawa, On | 21 juillet 2018 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 28 juillet 2018 | sur Excellent Balou
- 2e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 28 juillet 2018 | sur Cassidy
- 4e | Derby de Chasse| Bromont, Qc | 28 juillet 2018 | sur Carrera S
- 4er | Derby de Chasse| Blainville, Qc | 12 aout 2018 | sur Carrera S
- 5e | Derby de Chasse| Blainville, Qc | 12 aout 2018 | sur Excellent Balou
- 1er | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 9 sept. 2018 | sur Excellent Balou
- 2e | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 9 sept. 2018 | sur Carrera S
- 6e | Derby de Chasse – Western Final | Calgary, Ab | 19 oct. 2018 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse – Eastern Final | Toronto, On | 4 nov. 2018 | sur Carrera S
- 1er | Derby de Chasse – National Final | Toronto, On | 6 nov. 2018 | sur Carrera S
2017
- 4e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 26 janvier 2017 | sur Cescha M
- 10e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 9 février 2017 | sur Cescha M
- 1e | GP 1m50 50 000 $ | Ocala, Floride | 12 février 2017 | sur Cescha M
- 3e | GP 1m50 4*** $42 000 $ | Ocala, Floride | 16 février 2017 | sur Cescha M
- 4e | GP 4*** 100 000 $ | Ocala, Floride | 19 février 2017 | sur Cescha M
- 6e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 23 février 2017 | sur Cescha M
- 4e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 23 mars 2017 | sur Cescha M
- 16e | GP 1 000 000 $ | Ocala, Floride | 26 mars 2017 | sur Cescha M
- 8e | GP 1m45 3*** 35 000 $ | Lexington, Kentucky | 12 mai 2017 | sur Cescha M
- 8e | GP 25 000 $ | Saugerties, New-York | 9 juin 2017 | sur Cescha M
- 1e | GP 1m50 50 000 $ | Saugerties, New-York | 11 juin 2017 | sur Cescha M
- 7e | GP 1m50 3*** 35 000 $ | Tryon, Caroline du Nord | 7 juillet 2017 | sur Cescha M
- 4e | GP 2** 35 000 $ | Bromont, Québec | 30 juillet 2017 | sur Cescha M
- 3e | GP qualification 1m50 3*** $35 000 $ | Bromont, Québec | 4 août 2017 | sur Cescha M
- 1e | World Cup 3*** 130 000 $ | Bromont, Québec | 6 août 2017 | sur Cescha M
- 2e | GP 1m40 30 000 $ | Lévis, Québec | 10 septembre 2017 | sur Cescha M
- 5e | Phase vitesse 1m45 2** | Palgrave, Ontario | 21 septembre 2017 | sur Cescha M
- 2e | GP 1m45 2** 85 000 $ | Palgrave, Ontario | 24 septembre 2017 | sur Cescha M
- 4e | GP 1m50 qualification 3*** 35 000 $ | Calgary, Alberta | 26 octobre 2017 | sur Cescha M
- 1e | World Cup 3*** 130 000 $ | Calgary, Alberta | 28 octobre 2017 | sur Cescha M
- 5e | Championnat canadien 1m45 | Toronto, Ontario | 4 novembre 2017 | sur Cescha M
- 6e | National Hunter Derby | Tryon, Caroline du Nord | 7 juillet 2017 | sur Carrera S
- 3e | Hunter Derby | Wesley Clover Park, Ottawa | 15 juillet 2017 | sur Carrera S
- 1e | Hunter Derby | Bromont, Québec | 29 juillet 2017 | sur Carrera S
- 1e | Hunter Derby | Blainville, Québec | 13 août 2017 | sur Carrera S
- 2e | Hunter Derby | Lévis, Québec | 10 septembre 2017 | sur Carrera S
- Champion de l’est du Canada Hunter Derby 2017 | sur Carrera S
- 8e | National Hunter Derby 15 000 $ | Toronto, Ontario | 5 novembre 2017 | sur Carrera S
2016
- 1e | GP 1m50 50 000 $ | Ocala, Floride | février 2016 | sur Cescha M
- 4e | GP 1m50 50 000 $ | Ocala, Floride | février 2016 | sur Cescha M
- 4e | GP 1m50 50 000 $ | Ocala, Floride | mars 2016 | sur Cescha M
- 10e | GP 1m50 25 000 $ | Ocala, Floride | mars, 2016 | sur Cescha M
- 6e | GP 1m50 25 000 $ | Ocala, Floride | mars 2016 | sur Cescha M
- 1e | Hunter Derby | Blainville, Québec | 12 juin 2016 | sur Excellent Balou
- 3e | Hunter Derby | Wesley Clover Park, Ottawa | 17 juillet 2016 | sur Excellent Balou
- 3e | Hunter Derby | Bromont, Québec | 22 juillet 2016 | sur Excellent Balou
- 6e | Hunter Derby | Bromont, Québec | 22 juillet 2016 | sur Carrera S
- 1e | Hunter Derby | Lévis, Québec | 11 septembre 2016 | sur Excellent Balou
- 8e | National Hunter Derby 15 000 $| Toronto, Ontario | 6 novembre 2016 | sur Excellent Balou
- 9e | National Final Hunter Derby 25 000 $| Toronto, Ontario | 8 novembre 2016 | sur Excellent Balou
2015
- 5e | GP 1m45 10 000 $ | Ocala, Floride | février 2015 | sur Cescha M
- 5e | GP 1m45 10 000 $ | Ocala, Floride | mars 2015 | sur Cescha M
- 1e | 1m40 | Palgrave, ON | mai 2015 | sur Cescha M
- 3e | GP Modifié 1m40 10 00 0$ | Palgrave, ON | mai 2015 | sur Cescha M
- 1e | Talent Squad 1m45 | Palgrave, ON | mai 2015 | sur Cescha M
- 4e | GP Modifié 1m40 15 000 $ | Palgrave, ON | mai 2015 | sur Cescha M
- 5e | 2**GP 1m45 35 000 $ | Bromont, QC | juillet 2015 | sur Cescha M
- 5e | 2**GP 1m45 75 000 $ | Bromont, QC | juillet 2015 | sur Cescha M
- 2e | 3*** GP 1m50 100 000 $ | Bromont, QC | juillet 2015 | sur Cescha M
- 5e | GP Modifié 1m45 15 000 $ | Bromont, QC | août 2015 | sur Cescha M
- 2e | GP provincial 1m40 20 000 $ | Lévis, QC | septembre 2015 | sur Cescha M
- 5e | GP 1m40 25 000 $ | Palgrave, ON | septembre 2015 | sur Cescha M
- 1e | Final de l’est Talent Squad 1m45 10 000 $ | Palgrave, ON | septembre 2015 | sur Cescha M
- 2e | Phase 1 Canada Cup 1m40 10 000 $ | Palgrave, ON | septembre 2015 | sur Cecha M
- 6e | Phase 3 Canada Cup 2** GP 1m45 50 000 $ | Palgrave, ON | septembre 2015 | sur Cescha M
- 1e | GP 1m40 30 000 $ | Palgrave, ON | octobre 2015 | sur Cescha M
- 1e | Phase 1 Finale National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015 | sur Cescha M
- 1e | Phase 2 Finale National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015 | sur Cescha M
- Champion National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015 | sur Cescha M
- Champion provincial du Québec 1m40-1m45 année 2015 | sur Cescha M
2014
- Champion réserve mi-circuit 7/8 ans Thermal | Californie | hiver 2014 | sur Cescha M
- 9e | GP 34 000 $ Thermal | Californie | février 2014 | sur Vicki Vale
- 5e | GP provincial 1m40 10 000 $ | Bromont, QC | juillet 2014 | sur Cescha M
- 3e | GP provincial 1m40 15 000 $ | Blainville, QC | août 2014 | sur Cescha M
- Champion réserve provincial du Québec 7 ans année 2014 | sur Cescha M
- 3e | Hunter Derby | Lévis, Québec | septembre 2014 | sur Excellent Balou
2013
- 6e | GP 25 000 $ | Rocky Mountain Show Jumping | Calgary, AB | sur Vicky Vale
- 3e | GP 50 000 $ | World Cup Qualification, Thunderbird Horse Show | Langley, BC | sur Vicky Vale
- 2e | GP 20 000 $ | Concours hippique de Lévis | Breakeyville, QC | sur Vicky Vale
- 9e | GP 30 000 $ | Tournement of Champion | Palgrave, ON | sur Vicky Vale
- 5e | Canadien Championship Royal Agricultural Winter Fair | Toronto, ON | sur Vicky Vale
- 1e | Hunter Derby | Lévis, Québec | septembre 2013 | sur Fifth Avenue
- 3e | Hunter Derby | Lévis, Québec | septembre 2013 | sur Ibiza
2012
- 5e | GP 25,000 $ | Ocala Hits III | Floride | sur Vicki Vale
- 5e | GP 50,000 $ | Ocala Hits V | Floride | sur Vicki Vale
- 4e | GP 25,000 $ | Ocala Hits VI | Floride | sur Vicki Vale
- 6e | GP 50,000 $ | Ocala Hits VI | Floride | sur Vicki Vale
- 8e | GP 25,000 $ | Saugerties I | New-York | sur Vicki Vale
- 6e | GP 50,000 $ | Saugerties I | New-York | sur Vicki Vale
- 6e | GP 25,000 $ | Saugerties II | New-York | sur Vicki Vale
- 8e | GP 75,000 $ | Saugerties II | New-York | sur Vicki Vale
- 10e | GP 33,000 $ | FEI Open Welcome Bromont I | Bromont, QC | sur Vicki Vale
- 10e | GP 100,000 $ | FEI Bromont I | Bromont, QC | sur Vicki Vale
- 5e | GP 33,000 $ | FEI Open Welcome Bromont II | Bromont, QC | sur Vicki Vale
- 5e | GP 100,000 $ | WC Qualification FEI Bromont II | Bromont, QC | sur Vicki Vale
- 10e | GP 25,000 $ | Saugerties Hits VII | New-York | sur Vicki Vale
- 10e | GP 50,000 $ | Saugerties Hits VII | New-York | sur Vicki Vale
- 3e | Canadien Championship Royal Agricultural Winter Fair | Toronto, ON | sur Vicki Vale
2011
- 3e | GP 25,000 $ | Ocala | Floride | sur Vicki Vale
- 3e | GP 50,000 $ | Ocala | Floride | sur Vicki Vale
- 5e | 10,000 $ | Mini-Prix Ocala | Floride | sur Vicki Vale
2010
- 5e | 40,000 $ | Grand-Prix du Québec | Blainville, QC | sur Vicki Vale
- 4e | 25,000 $ | Grand-Prix de St-Lazare | St-Lazare, QC | sur Vicki Vale
2009
- 1e | 15,000 $ | Grand-Prix Ville de Lévis | Breakeyville, QC | sur Vicki Vale
2006
- 3e | 75,000 $ | Grand-Prix Saugerties | New-York | sur Noranco
2002-2003-2004
- Stage de 3 ans chez éric Lamaze, Toronto, Champion Olympique 2008
2002
- Champion Réserve finale national Talent Squad Royal Winter Fair | Toronto, ON | sur Diaka De Semilly
- 2e | 30,000 $ | Grand-Prix Caledon Summer Classic | Palgrave, ON | sur Diaka De Semilly
2001
- 1e | Saratoga Cup grand-Prix | Saratoga, New-York | sur Diaka De Semilly
2000
- 1e | Finale National Talent Squad Royal Winter Fair | Toronto, ON | sur Diaka De semilly
1999
- 1e | Saratoga cup Grand-Prix, | Saratoga, New York, sur Diaka De Semilly
- Médaille d’argent par l’équipe Championnat Nord-Américain jeune cavalier | Chicago | sur Diaka De Semilly
- 5e | Individuel Championnat Nord-Américain jeune cavalier | Chicago | sur Diaka De Semilly
- 2e stage de 4 mois en France chez Éric Levallois, Champion du Monde par équipe en 2002
1998
- Retour à la maison et débute sa carriere professionelle aux écuries de la Chaudière
- Champion du circuit d’Ocala, Floride, dans la catégorie préliminaire bas (1m20) | sur Diaka De Semilly
1997
- 9 mois en Caroline-du-Nord chez Vick Russell
- Champion du circuit d’Ocala, Floride, dans la catégorie sauteur junior | sur Amazing Guess
1996
- Stage de 3 mois en France chez Éric Levallois, Champion du monde par équipe en 2002
- 8ième | Finale CET Royale Winter Fair | Toronto, ON | sur Sheldon
1994
- 3e | 30,000 $ | Grand-Prix Plaine d’Abraham | Québec | sur Survivor
- 1e | Finale Médaille du lieutenant-Gouverneur | sur Survivor
1989 à 1992
- Se qualifie au Royal Winter Fair, Toronto, dans la division Chasse moyen poney | sur Hansel
1984
- 1e compétition à Ste-Croix sur le cheval de sa mère, Bonaparte
1983
- Commence à monter à cheval à l’âge de 4 ans
1979
- Née le 13 janvier 1979 à Québec
Cescha M, 2007
Jument Dutch Warmblood
par Diamant de Semilly x Calando IV
Propriétaire : Isabelle Lapierre
Détails
Vicki Vale, 2002
Jument Dutch Warmblood
par no Limit x Edison
Propriétaire : Isabelle Lapierre
Détails
Carrera S, 2010
Holsteiner, hongre bais
Par Corrado
Propriétaire : Johannie Légaré
Détails
Lamaze OBF, 2012
Belgium Warmblood
Par Iceburg/ Ulanda par Heartbreaker
Propriétaire : Margot Clarke Smith
Détails
Excellent Balou, 2009
Kwpn hongre baie foncé
Par Balou du rouet x Dutch amouretta z
Propriétaire : Gabrielle Buisson
Détails
Cassidy, 2011
Jument Dutch Warmblood, 16 mains
Par Applaus
Propriétaire : Catherine Fortin
Détails
Sakura, 2009
Jument Hanovrien, 16 mains
Par : Sandro Hit
Propriétaire : Lucie Paradis
Détails
© Droits réservés – Les Écuries de la Chaudière