Chevaux de compétition

Cescha M, 2007

Jument Dutch Warmblood
Diamant de Semilly x Calando IV
Propriétaire : Isabelle Lapierre

Résultats

2016

  • 4e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 26 janvier 2017
  • 10e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 9 février 2017
  • 1e | GP 1m50 50 000 $ | Ocala, Floride | 12 février 2017
  • 3e | GP 1m50 4*** $42 000 $ | Ocala, Floride | 16 février 2017
  • 4e | GP 4*** 100 000 $ | Ocala, Floride | 19 février 2017
  • 6e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 23 février 2017
  • 4e | GP 25 000 $ | Ocala, Floride | 23 mars 2017
  • 16e | GP 1 000 000 $ | Ocala, Floride | 26 mars 2017
  • 8e | GP 1m45 3*** 35 000 $ | Lexington, Kentucky | 12 mai 2017
  • 8e | GP 25 000 $ | Saugerties, New-York | 9 juin 2017
  • 1e | GP 1m50 50 000 $ | Saugerties, New-York | 11 juin 2017
  • 7e | GP 1m50 3*** 35 000 $ | Tryon, Caroline du Nord | 7 juillet 2017
  • 4e | GP 2** 35 000 $ | Bromont, Québec | 30 juillet 2017
  • 3e | GP qualification 1m50 3*** $35 000 $ | Bromont, Québec | 4 août 2017
  • 1e | World Cup 3*** 130 000 $ | Bromont, Québec | 6 août 2017
  • 2e | GP 1m40 30 000 $ | Lévis, Québec | 10 septembre 2017
  • 5e | Phase vitesse 1m45 2** | Palgrave, Ontario | 21 septembre 2017
  • 2e | GP 1m45 2** 85 000 $ | Palgrave, Ontario | 24 septembre 2017
  • 4e | GP 1m50 qualification 3*** 35 000 $ | Calgary, Alberta | 26 octobre 2017
  • 1e | World Cup 3*** 130 000 $ | Calgary, Alberta | 28 octobre 2017
  • 5e | Championnat canadien 1m45 | Toronto, Ontario | 4 novembre 2017

2016

  • 1e | GP 1m50 $50 000 | Ocala, Floride | février 2016
  • 4e | GP 1m50 $50 000 | Ocala, Floride | février 2016
  • 4e | GP 1m50 $50 000 | Ocala, Floride | mars 2016
  • 10e | GP 1m50 $25 000 | Ocala, Floride | mars 2016
  • 6e | GP 1m50 $25 000 | Ocala, Floride | mars 2016

2015

  • 5e | GP 1m45 $10 000 | Ocala, Floride | février 2015
  • 5e | GP 1m45 $10 000 | Ocala, Floride | mars 2015
  • 1e | 1m40 | Palgrave, ON | mai 2015
  • 3e | GP Modifié 1m40 10 000$ | Palgrave, ON | mai 2015
  • 1e | Talent Squad 1m45 | Palgrave, ON | mai 2015
  • 4e | GP Modifié 1m40 15 000$ | Palgrave, ON | mai 2015
  • 5e | 2**Grand-Prix 35 000$ 1m45 | Bromont, QC | juillet 2015
  • 5e | 2**Grand-Prix 75 000$ 1m45 | Bromont,QC | juillet 2015
  • 2e | 3*** Grand-Prix 100 000$ 1m50 | Bromont, QC | juillet 2015
  • 5e | GP Modifié 1m45 15 000$ | Bromont, QC | août 2015
  • 2e | GP provincial 1m40 20 000$ | Lévis, QC | septembre 2015
  • 5e | GP 1m40 25 000$ | Palgrave, ON | septembre 2015
  • 1e | Final de l’est Talent Squad 1m45 10 000$ | Palgrave, ON | septembre 2015
  • 2e | Phase 1 Canada Cup 1m40 10 000$ | Palgrave, ON | septembre 2015
  • 6e | Phase 3 Canada Cup 2** GP 1m45 50 000$ | Palgrave, ON | septembre 2015
  • 1e | GP 1m40 30 000$ | Palgrave, ON | octobre 2015
  • 1e | Phase 1 Finale National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015
  • 1e | Phase 2 Finale National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015
  • Champion National Talent Squad 1m45 | Toronto, ON | novembre 2015
  • Champion provincial du Québec 1m40-1m45 année 2015

2014

  • Champion réserve mi-circuit 7/8 ans Thermal | Californie | hiver 2014
  • 5e | GP provincial 1m40 10 000$ | Bromont, QC | juillet 2014
  • 3e | GP provincial 1m40 15 000$ | Blainville, QC | août 2014
  • Champion réserve provincial du Québec 7 ans année 2014

Vicki Vale, 2002

Jument Dutch Warmblood
par no Limit x Edison
Propriétaire : Isabelle Lapierre

Résultats

2013

  • 6e | GP 25 000 $ | Rocky Mountain Show Jumping | Calgary, AB
  • 3e | GP 50 000 $ | World Cup Qualification, Thunderbird Horse Show | Langley, BC
  • 2e | GP 20 000 $ | Concours hippique de Lévis | Breakeyville, QC
  • 9e | GP 30 000 $ | Tournement of Champion | Palgrave, ON
  • 5e | Canadien Championship Royal Agricultural Winter Fair | Toronto, ON

2012

  • 5e | GP 25,000 $ | Ocala Hits III | Floride
  • 5e | GP 50,000 $ | Ocala Hits V | Floride
  • 4e | GP 25,000 $ | Ocala Hits VI | Floride
  • 6e | GP 50,000 $ | Ocala Hits VI | Floride
  • 8e | GP 25,000 $ | Saugerties I | New-York
  • 6e | GP 50,000 $ | Saugerties I | New-York
  • 6e | GP 25,000 $ | Saugerties II | New-York
  • 8e | GP 75,000 $ | Saugerties II | New-York
  • 10e | GP 33,000 $ | FEI Open Welcome Bromont I | Bromont, QC
  • 10e | GP 100,000 $ | FEI Bromont I | Bromont, QC
  • 5e | GP 33,000 $ | FEI Open Welcome Bromont II | Bromont, QC
  • 5e | GP 100,000 $ | WC Qualification FEI Bromont II | Bromont, QC
  • 10e | GP 25,000 $ | Saugerties Hits VII | New-York
  • 10e | GP 50,000 $ | Saugerties Hits VII | New-York
  • 3e | Canadien Championship Royal Agricultural Winter Fair | Toronto, ON

2011

  • 3e | GP 25,000 $ | Ocala | Floride
  • 3e | GP 50,000 $ | Ocala | Floride
  • 5e | 10,000 $ | Mini-Prix Ocala | Floride

2010

  • 5e | 40,000 $ | GP du Québec | Blainville, QC | sur Vicki Vale
  • 4e | 25,000 $ | GP de St-Lazare | St-Lazare, QC

2009

  • 1e | 15,000 $ | GP Ville de Lévis | Breakeyville, QC

Carrera S, 2010

Holsteiner, hongre bais , 16 mains
par Corrado/
Propriétaire : Johannie Légaré

Résultats

2019

  • 1er | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 17 mai 2019
  • 1er | Derby de Chasse| Blainville,Québec |9 juin 2019
  • 1er | Derby de Chasse| Ottawa, Ontario | 23 juin 2019
  • 1er | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Québec | 29 juin 2019
  • 1er | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Québec | 6 juillet 2019
  • 1er | Derby de Chasse| Ottawa, Ontario | 20 juillet 2019
  • 3e | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 27 juillet 2019
  • 1er | Derby de Chasse| Blainville,Québec | 11 août 2019

2018

  • 1er | Derby de Chasse| CSO Blainville,Québec |1er juillet 2018
  • 3e | Derby de Chasse| Ottawa, Ontario | 13 juillet 2018
  • 1er | Derby de Chasse| Ottawa, Ontsrio | 21 juillet 2018
  • 4e | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 28 juillet 2018
  • 4er | Derby de Chasse| Blainville, Québec | 12 aout 2018
  • 2e | Derby de Chasse| Lévis, Québec | 12 aout 2018
  • 6e | Derby de Chasse – Western Final | Calgary,Alberta | 19 oct. 2018
  • 1er | Derby de Chasse – Eastern Final | Toronto,Ontario | 4 nov. 2018
  • 1er | Derby de Chasse – National Final | Toronto,Ontario | 6 nov. 2018

2017

  • Champion chasseur combinée | Classique du parc printemps 2, Blainville | Juin 2017
  • 6e | National Hunter Derby | Tryon, Caroline du Nord | Juillet 2017
  • 3e | Hunter Derby | Wesley Clover Park, Ottawa | Juillet 2017
  • 1e | Hunter Derby | Bromont, Québec | Juillet 2017
  • 1e | Hunter Derby | Blainville, Québec | Août 2017
  • 2e | Hunter Derby | Lévis, Québec | Septembre 2017
  • Champion de l’est du Canada Hunter Derby 2017
  • 8e | National Hunter Derby 15 000 $ | Toronto, Ontario | Novembre 2017
  • 2-4-5 Chasseur combinée | Royal Agriculture Winter Fair, Toronto | Novembre 2017

2016

  • Champion pre-green | Ottawa Horse Show, Napean, Ontario | Juillet 2016
  • Champion réserve pre-green | L’international Bromont 2**, Bromont | Juillet 2016
  • 6e | Hunter Derby | Bromont, Québec | Juillet 2016
  • Champion réserve pre-green | GP 25,000 $ | L’international Bromont 3***, Bromont | Août 2016
  • Champion pre green | Classique du parc été, Blainville | Août 2016

Lamaze OBF, 2012

Belgium Warmblood
Par Iceburg/ Ulanda par Heartbreaker
Propriétaire : Margot Clarke Smith

Résultats

2019

  • 1er | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 27 juillet 2019
  • 9e | Derby de Chasse| Blainville,Québec | 11 août 2019
  • 1er  |Derby de Chasse| Lévis, Québec | 8 sept. 2019
  • 2e | 15 000$ Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, Ontario | 3 nov. 2019
  • 2e | 15 000$ Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, Ontario | 5 nov. 2019
  • Champion National 2019 | Hunter Derby| Royal Agriculture Winter Faire, Toronto, Ontario

Excellent Balou, 2009

Kwpn hongre baie foncé, 17 mains
Par Balou du rouet x Dutch amouretta z
Propriétaire : Gabrielle Buisson

Résultats

2018

  • 4e | Derby de Chasse | Bromont, Québec | 18 mai 2018
  • 3e | Derby de Chasse | Blainville, Québec | 10 juin 2018
  • 7e | Derby de Chasse | Ottawa,Ontario | 24 juin 2018
  • 6e | Derby de Chasse | CSO Blainville,Québec |1er juillet 2018
  • 1er | Derby de Chasse | Bromont, Québec | 28 juillet 2018
  • 5e | Derby de Chasse | Blainville, Québec | 12 aout 2018
  • 1er | Derby de Chasse | Lévis, Québec | 9 sept. 2018

2016

  • 1e | Hunter Derby | Blainville, Québec | Juin 2016
  • 3e | Hunter Derby | Wesley Clover Park, Ottawa | Juillet 2016
  • 3e | Hunter Derby | Bromont, Québec | Juillet 2016
  • 1e | Hunter Derby | Lévis, Québec | Septembre 2016
  • 8e | National Hunter Derby 15 000 $| Toronto, Ontario | Novembre 2016
  • 9e | National Final Hunter Derby 25 000 $| Toronto, Ontario | Novembre 2016

2014

  • 3e | Hunter Derby | Lévis, Québec | Septembre 2014

Cassidy

Jument Dutch Warmblood, 16 mains
Par Applaus
Propriétaire : Catherine Fortin

Résultats

2019

  • 6e | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 17 mai 2019
  • 4e | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Québec | 29 juin 2019
  • 4e | Derby de Chasse| CSO Bécancour, Québec | 6 juillet 2019
  • 2e | Derby de Chasse| Blainville, Québec | 11 août 2019
  • 3e | Derby de Chasse| Lévis, Qc | 8 sept. 2019

2018

  • 1er | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 18 mai 2018
  • 2e | Derby de Chasse| Bromont, Québec | 28 juillet 2018

Sakura, 2009

Jument Hanovrien, 16 mains
Par : Sandro Hit
Propriétaire : Lucie Paradis

Résultats

2019

  • Champion | Low Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | février 2019
  • Champion Réserve | Green Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | février 2019
  • 2e 3e 3e 4e| Low Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | mars 2019
  • 3e 3e 3e 4e 4e| Green Hunter 3’ | Ocala, Floride,USA | mars 2019
  • 4e| Derby de Chasse | Lévis, Québec | 8 sept. 2019

© Droits réservés – Les Écuries de la Chaudière